모집인원
가. 박사학위과정
대학원명 | 학과 | 전공분야 | 정원내인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
일반대학원 | 사회복지상담학과 | 사회복지상담학 | - |
나. 석사학위과정
대학원명 | 학과 | 전공분야 | 정원내인원 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
일반대학원 | 사회복지상담학과 | 사회복지상담학 | - | ||
행정대학원 | 사회복지상담학과 | 사회복지상담학 | 18명 | - | |
항만물류대학원 | 물류학전공 | 물류학전공 | - | - | |
보건대학원 | 간호학 | 간호학 | 12명(*) | - | - |
방사선학 | 방사선학 |
- * 학과(전공)별 모집인원은 지원현황에 따라 변동 될 수 있음.