"모집단위 및 모집인원은 미등록 충원결과에 따라 변경될 수 있음"
계열 |
전형유형 모집단위 |
정원내 | 정원외 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 기초생활수급자 및 차상위 계층 | ||||
사회과학계열 | 사회복지재활학부(사회복지학전공, 언어치료청각학전공) | 27 | 27 | ||
경찰행정학과 | 30 | 30 | |||
상경계열 | 경영물류학과 | 29 | 29 | ||
응용생활계열 | 귀금속주얼리학과 | 18 | 18 | ||
사범계열 | 유아교육과 | 7 | 7 | ||
특수교육과(초등특수교육학전공, 특수체육교육학전공) | 4 | 4 | |||
보건계열 | 작업치료학과 | 27 | 27 | ||
방사선학과 | 8 | 1 | 9 | ||
간호학과 | 32 | 2 | 34 | ||
물리치료학과 | 10 | 10 | |||
스포츠재활복지학과 | 17 | 17 | |||
합 계 | 209 | 3 | 212 |
- 2020년도 간호교육인증평가 "인증" 획득(인증기간 : 2020년 12월 11일 ~ 2025년 12월 10일까지)