지원안내
편입학 지원자격
가. 일반전형
1) 수료요건(학점) 안내
간호학과, 물리치료학과, 방사선학과 => 전적 대학(4년제 대학교(2년 수료) 및 전문대학 졸업(졸업예정)자)에서 이수학점 65학점 이상 이수자(예정자 포함)
스포츠재활복지학과, 특수교육과(초등특수교육전공) => 전적 대학(4년제 대학교 2년 수료 및 2년제 졸업(졸업예정)자)에서 이수 학점 63학점 이상 이수자(예정자포함)
사회복지상담학과 => 전적 대학(4년제 대학교 2년 수료 및 2년제 졸업(졸업예정)자)에서 이수 학점 60학점 이상 이수자(예정자포함)
2) 전적대학 학과(전공)에 관계없이 아래의 하나에 해당하여야 함
2년제 대학 졸업(예정)자 및 법령에 의하여 이와 동등한 학력이 있다고 인정되는 자
정규 4년제 대학에서 2학년 또는 4학기(계절학기 제외)이상 수료하고, 소정의 학점을 이수한자(예정자포함)
한국방송통신대학, 개방대학(산업대학)등에서 2학년과정을 수료하고 소정의 학점을 이수한자(예정자포함)
학점은행제 해당자는 전문학사 학위를 취득한 자(예정자포함)
「고등교육법」제50조의 3*에 따라 교육부가 지정한 83개 전문대학 간호학과에서 수업연한을 4년으로 하는 과정을 2학년 또는 4학기(계절학기 제외) 이상 수료하고 소정의 학점을 이수한 사람
학사학위(4년제) 과정 간호과 지정(’12~’22학년도) 전문대학 현황
| 연번 | 지정학년도 | 학교명 | 연번 | 지정 학년도 | 학교명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ’12학년도 | 군산간호대학교 | 42 | ’14학년도 | 서울여자간호대학교 |
| 2 | ’12학년도 | 경복대학교 | 43 | ’14학년도 | 영진전문대학교 |
| 3 | ’12학년도 | 강릉영동대학교 | 44 | ’14학년도 | 충북보건과학대학교 |
| 4 | ’12학년도 | 선린대학교 | 45 | ’15학년도 | 경인여자대학교 |
| 5 | ’12학년도 | 조선간호대학교 | 46 | ’15학년도 | 계명문화대학교 |
| 6 | ’12학년도 | 경북과학대학교 | 47 | ’15학년도 | 김해대학교 |
| 7 | ’12학년도 | 전남과학대학교 | 48 | ’15학년도 | 대동대학교 |
| 8 | ’12학년도 | 기독간호대학교 | 49 | ’15학년도 | 대원대학교 |
| 9 | ’12학년도 | 마산대학교 | 50 | ’15학년도 | 동남보건대학교 |
| 10 | ’12학년도 | 광주보건대학교 | 51 | ’15학년도 | 동원과학기술대학교 |
| 11 | ’12학년도 | 혜전대학교 | 52 | ’15학년도 | 삼육보건대학교 |
| 12 | ’12학년도 | 거제대학교 | 53 | ’15학년도 | 수원여자대학교 |
| 13 | ’12학년도 | 서영대학교 | 54 | ’15학년도 | 전북과학대학교 |
| 14 | ’12학년도 | 여주대학교 | 55 | ’15학년도 | 제주관광대학교 |
| 15 | ’12학년도 | 가톨릭상지대학교 | 56 | ’15학년도 | 진주보건대학교 |
| 16 | ’12학년도 | 호산대학교 | 57 | ’16학년도 | 경민대학교 |
| 17 | ’12학년도 | 경북보건대학교 | 58 | ’16학년도 | 구미대학교 |
| 18 | ’12학년도 | 대경대학교 | 59 | ’16학년도 | 동주대학교 |
| 19 | ’12학년도 | 대구과학대학교 | 60 | ’16학년도 | 목포과학대학교 |
| 20 | ’12학년도 | 대구보건대학교 | 61 | ’16학년도 | 백석문화대학교 |
| 21 | ’12학년도 | 대전보건대학교 | 62 | ’16학년도 | 부산과학기술대학교 |
| 22 | ’12학년도 | 문경대학교 | 63 | ’16학년도 | 부산여자대학교 |
| 23 | ’12학년도 | 수원과학대학교 | 64 | ’16학년도 | 부천대학교 |
| 24 | ’12학년도 | 신성대학교 | 65 | ’16학년도 | 서정대학교 |
| 25 | ’12학년도 | 안동과학대학교 | 66 | ’16학년도 | 순천제일대학교 |
| 26 | ’12학년도 | 안산대학교 | 67 | ’16학년도 | 용인예술과학대학교 |
| 27 | ’12학년도 | 영남이공대학교 | 68 | ’16학년도 | 재능대학교 |
| 28 | ’12학년도 | 제주한라대학교 | 69 | ’16학년도 | 전주비전대학교 |
| 29 | ’12학년도 | 청암대학교 | 70 | ’17학년도 | 강동대학교 |
| 30 | ’12학년도 | 충청대학교 | 71 | ’17학년도 | 서일대학교 |
| 31 | ’12학년도 | 대전과학기술대학교 | 72 | ’17학년도 | 창원문성대학교 |
| 32 | ’13학년도 | 동강대학교 | 73 | ’17학년도 | 포항대학교 |
| 33 | ’13학년도 | 동의과학대학교 | 74 | ’18학년도 | 군장대학교 |
| 34 | ’13학년도 | 두원공과대학교 | 75 | ’18학년도 | 송곡대학교 |
| 35 | ’13학년도 | 수성대학교 | 76 | ’18학년도 | 송호대학교 |
| 36 | ’13학년도 | 울산과학대학교 | 77 | ’18학년도 | 영남외국어대학 |
| 37 | ’13학년도 | 춘해보건대학교 | 78 | ’18학년도 | 한영대학 |
| 38 | ’13학년도 | 한림성심대학교 | 79 | ’19학년도 | 세경대학교 |
| 39 | ’14학년도 | 경남정보대학교 | 80 | ’19학년도 | 우송정보대학 |
| 40 | ’14학년도 | 경북전문대학교 | 81 | ’22학년도 | 국제대학교 |
| 41 | ’14학년도 | 동아보건대학교 | 전체 총 81개교 | ||
나. 의료인력 양성 관련학과 전문학사 소지자 전형
■ 일반편입학 지원자격이 있는 자로 의료인력(간호사, 방사선사, 물리치료사)양성 관련 모집단위와 동일한 전문학사학위 소지자에 한함.(예정자포함)
다. 학사편입학 전형 - 전적대학 학과(전공)에 관계없이 아래의 하나에 해당하여야 함
■ 학사학위 취득(예정)자 [학점인정제 또는 독학학위제에 의한 학사학위 취득(예정)자 포함]
■ 기타 법령에 의하여 위와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자
※ 「학점인정 등에 관한 법률」에 의거하여 학점을 취득한 경우에도 동법 제9조에 의거 “학사학위를 취득”한 경우에 한하고,“학력인정(예정)증명서”를제출한경우에는편입학일이전에반드시학사학위를취득하여“학사학위증명서”를 교무과로 제출하여야 함.
라. 기초생활수급자 학생
일반편입학 지원 자격이 있는 자로 다음 중 하나에 해당 하는 자.
■ 일반편입학 지원 자격이 있는 자로 다음 중 하나에 해당하는 자
기초생활수급자 대상:「국민기초생활 보장법」 제2조 제1호 및 제2호에 따른 수급(권)자 가구의 학생
차상위계층 대상자 :「국민기초생활 보장법」 제2조 제10호에 따른 차상위계층 대상자 가구의 학생
한부모가족대상:「한부모가족지원법」제5조 및 제5조의2에 따른 지원대상자 가구의 학생
세부자격 : 1. 일반편입학 지원 자격이 있는 자로 현재(지원시점) 기초수급자전형 지원자격에 해당 되는 자(기초수급자 증빙서류 제출)
2. 전적 대학 기초생활 수급자로 입학 후 대학 졸업(예정)자 및 법령에 의하여 이와 동등한 학력이 있다고 인정되는 자(전적대학에서 발급한 기초수급자 전형 증빙서류 제출)
